Rangliste Interlaken 2006

200m Sprint

Platz Name Zeit in Sekunden Geschwindigkeit   Punkte
1 Sandro Bollina 10.462 68.82 Km/h 200
2 Jürg Birkenstock 10.538 68.32 Km/h 200
3 Charles Henry 10.887 66.13 Km/h 180
4 Simon Nef 11.718 61.44 Km/h 170
5 Andreas Seilinger 11.81 60.97 Km/h 165
6 Gérard Kloos 11.868 60.67 Km/h 160
7 Viktor Leitsoni 11.961 60.2 Km/h 155
8 Daniel Cerutti 12.334 58.38 Km/h 150
9 Jean Pierre Henon 12.577 57.25 Km/h 146
10 Laurent von Ballmoos 12.813 56.19 Km/h 142
11 Arleen Troost 12.898 55.82 Km/h 138
12 Jean-Claude Perfetti 12.91 55.77 Km/h 134
13 Rosmarie Bühler 13.104 54.95 Km/h 130
14 Cédric Hasler 13.397 53.74 Km/h 127
15 Marc Lesourd 13.459 53.5 Km/h 124
16 Walter Berger 13.632 52.82 Km/h 121
17 Alain Grillet 14.011 51.39 Km/h 118
18 Manfred Reich 14.017 51.37 Km/h 115
19 Eddy Juillerat 14.166 50.83 Km/h 112
20 Heinz Alder 14.481 49.72 Km/h 109
21 Jean Lou Desbabieux 14.583 49.37 Km/h 106
22 Céline Trousseau 14.936 48.21 Km/h 103
23 Hubert Sudi 14.983 48.05 Km/h 100
24 Regula Birkenstock 15.266 47.16 Km/h 97
25 Luzia Niederberger 15.322 46.99 Km/h 94
26 Alexander Möhrle 15.919 45.23 Km/h 91
27 Evelyne Kloos 17.407 41.36 Km/h 88
28 Liliane Innocenzi 20.305 35.46 Km/h 85
29 Sarah Bollina 26.742 26.92 Km/h 82

1000m Sprint

Startnummer Name Zeit in Minuten Geschwindigkeit   Punkte
1 Sandro Bollina 01:00.5 59.50 Km/h 200
2 Charles Henry 01:01.6 58.44 Km/h 200
3 Jürg Birkenstock 01:02.3 57.78 Km/h 180
4 Simon Nef 01:05.2 55.21 Km/h 170
5 Viktor Leitsoni 01:09.5 51.79 Km/h 165
6 Andreas Seilinger 01:09.8 51.57 Km/h 160
7 Laurent von Balmoos 01:12.6 49.58 Km/h 155
8 Gérard Kloos 01:13.0 49.31 Km/h 150
9 Walter Berger 01:13.3 49.11 Km/h 146
10 Jean-Claude Perfetti 01:16.4 47.12 Km/h 142
11 Daniel Cerutti 01:17.9 46.21 Km/h 138
12 Arleen Troost 01:18.0 46.15 Km/h 134
13 Jean Pierre Henon 01:18.1 46.09 Km/h 130
14 Marc Lesourd 01:18.9 45.62 Km/h 127
15 Heinz Alder 01:19.2 45.45 Km/h 124
16 Luzia Niederberger 01:19.4 45.34 Km/h 121
17 Rosmarie Bühler 01:21.0 44.44 Km/h 118
18 Manfred Reich 01:21.1 44.33 Km/h 115
19 Cédric Hasler 01:21.4 44.22 Km/h 112
20 Alain Grillet 01:24.2 42.75 Km/h 109
21 Hubert Sudi 01:26.9 41.42 Km/h 106
22 Eddy Juillerat 01:28.7 40.58 Km/h 103
23 Céline Trousseau 01:29.1 40.40 Km/h 100
24 Jean Lou Desbabieux 01:30.0 40.00 Km/h 97
25 Alexander Möhrle 01:30.5 39.77 Km/h 94
26 Regula Birkenstock 01:31.9 39.17 Km/h 91
27 Evelyne Kloos 01:42.0 35.29 Km/h 88
28 Liliane Innocenzi 02:14.4 26.78 Km/h 85
29 Sarah Bollina 02:17.4 26.20 Km/h 82


Stundenrennen

Rang Startnummer Name Runden Geschwindigkeit Punkte Class
1 15 Jürg Birkenstock 27 45.8 200 TUV
2 12 Viktor Leitsoni 27 45.8 180 TUV
3 26 Simon Nef 27 45.8 170 TUV
4 36 Charles Henry 27 45.0 165 TUV
5 35 Walter Berger 26 43.2 160 TUV
6 8 Marc Lesourd 26 43.2 155 TUV
7 23 Andreas Seilinger 26 43.2 150 TUV
8 34 Rosmarie Bühler 26 43.2 146 F
9 10 Gérard Kloos 26 43.1 142 VV
10 39 Laurent von Ballmoos 24 40.0 138 TUV
11 16 Arleen Troost 24 39.9 134 TUV
12 18 Daniel Cerutti 24 39.9 130 TUV
13 215 Heinz Alder 24 39.9 127 TUV
14 37 Manfred Raich 24 39.9 124 TUV
15 28 Jean-Claude Perfetti 24 39.4 121 TUV
16 31 Alain Grillet 23 37.6 118 TUV
17 19 Cédric Hasler 22 37.3 115 TUV
18 41 Jean Lou Desbarbieux 22 36.9 112 TUV
19 24 Benjamin Strikes 22 36.8 109 TUV
20 4 Luzia Niederberger 22 36.5 106 F
21 25 Céline Trousseau 22 36.4 103 F
22 20 Hubert Sudi 22 35.8 100 TUV
23 22 Alexander Möhrle 21 35.3 97 Tandem
24 50 Thomas Traber 21 35.3 94 Tandem
25 38 Regula Birkenstock 21 35.3 91 F
26 29 Eddy Juillerat 21 35.2 88 TUV
27 7 Anne Hasler 21 34.0 85 F
28 11 Evelyne Kloos 19 31.8 82 F
29 21 Helge Schydlo 18 30.2 79 TUV
30 3 Liliane Innocenzi 16 25.9 76 F
31 27 Jean Pierre Henon 16 25.9 73 Tandem
32 42 Lenel Troost 15 24.9 70 Kind
33 43 David Troost 14 22.6 67 Kind
34 40 Sarah Bollina 9 14.5 64 Kind

Kriterium

Rang Startnummer Name Last Name Runden Punkte
1 15 Jürg Birkenstock 21 200
2 36 Charles Henry 21 180
3 26 Simon Nef 21 170
4 12 Viktor Leitsoni 21 165
5 8 Marc Lesourd 21 160
6 34 Rosmarie Bühler 20 155
7 10 Gérard Kloos 20 150
8 37 Manfred Raich 20 146
9 23 Andrea Seilinger 19 142
10 28 Jean-Claude Perfetti 19 138
11 215 Heinz Alder 19 134
12 31 Alain Grillet 19 130
13 18 Daniel Cerutti 19 127
14 39 Laurent von Ballmoos 19 124
15 29 Eddy Juillerat 19 121
16 4 Luzia Niederberger 19 118
17 25 Céline Trousseau 19 115
18 11 Evelyne Kloos 18 112
19 3 Liliane Innocenzi 14 109