5-Stunden Radmarathon Emmen 2001
5-Stunden Radmarathon Emmen 2001
24.6.2001




Rangliste
Rang | Kat. | Name | Vorname | Sex | Verein oder Wohnort | Distanz [km] | Distanz mit Bonus [km] | V av | Punkte inoffiz. |
1 | hpv TUV | Bühler | Rosmarie | f | Future Bike CH | x:num="185.916">185.916 | x:num="207.416">207.416 | 37.18 | 200 |
2 | hpv TUV | Niederberger | Luzia | f | Future Bike CH | x:num="128.27500000000001">128.275 | x:num="147.27500000000001">147.275 | 25.66 | 180 |
3 | hpv TUV | Berger | Nicole | f | Future Bike CH | 115.500 | 132.000 | 23.10 | 170 |
4 | hpv TUV | Bucher | Regula | f | Future Bike CH | 99.000 | 124.000 | 19.80 | 165 |
1 | hpv VV | Birkenstock | Jürg | m | Future Bike CH | x:num="196.595">196.595 | x:num="212.095">212.095 | 39.32 | 200 |
2 | hpv TUV | Henry | Charles | m | Future Bike CH | x:num="186.22800000000001">186.228 | x:num="206.72800000000001">206.728 | 37.25 | 200 |
3 | hpv TUV | Von Ballmoos | Edgar | m | Future Bike CH | x:num="179.69399999999999">179.694 | x:num="204.19399999999999">204.194 | 35.94 | 180 |
4 | hpv VV | Stanger | Roland | m | SG Stern Sindelfingen | x:num="179.286">179.286 | x:num="200.286">200.286 | 35.86 | 180 |
5 | hpv TUV | Berger | Walter | m | Future Bike CH | 181.500 | 196.500 | 36.30 | 170 |
6 | hpv TUV | Burgherr | Vinzenz | m | Future Bike CH | 181.500 | 196.000 | 36.30 | 165 |
7 | hpv TUV | Seilinger | Andreas | m | RSC Speedbike | x:num="173.01900000000001">173.019 | x:num="189.01900000000001">189.019 | 34.60 | 160 |
8 | hpv TUV | Vogel | Remo | m | Rohr | 157.470 | 174.970 | 31.49 | 155 |
9 | hpv TUV | Alder | Heinz | m | Future Bike CH | 115.500 | 132.500 | 23.10 | 150 |
1 | Rad w | Schärli | Daniela | f | LR Mauritius Emmen | 148.500 | 169.500 | 29.70 | |
2 | Rad w | Püntener | Stefanie | f | Uster | 147.820 | 162.320 | 29.56 | |
3 | Rad w | Püntener | Brigitte | f | Männedorf | 132.000 | 145.000 | 26.40 | |
1 | Rad m1 | Dürr | Christian | m | Kloten | x:num="181.601">181.601 | x:num="199.601">199.601 | 36.32 | |
2 | Rad m1 | Spreiter | Rudolf | m | Müllheim Dorf | x:num="172.28399999999999">172.284 | x:num="190.28399999999999">190.284 | 34.46 | |
3 | Rad m1 | Bär | Franz | m | VMC Hombrechtikon | 165.000 | 182.000 | 33.00 | |
1 | Rad m2 | Meier | Erich | m | RV Adler Frenkendorf | x:num="178.16399999999999">178.164 | x:num="201.66399999999999">201.664 | 35.63 | |
2 | Rad m2 | Menzi | Samuel | m | Veloplus, Wetzikon |
![]() ![]() ![]() |