Rennwochenende in Interlaken
7./8. September 2002
Ansichten eines Verlierers
Text: Kurt Meister, Bilder: Willem Boosbom
In die Annalen der Zeit werden sie wahrscheinlich nicht eingehen, meine Leistungen am Rennwochenende in Interlaken! Doch erst einmal alles der Reihe nach.
Die Wettervorhersage verspricht für den Samstag einigermassen trockenes Wetter. Mit gemischten Gefühlen steige ich in Thun in den Zug. Gemischt einerseits, weil ich mich auf „mein“ Liegeradrennen freue, andererseits aber auch, weil ich meinen Trainingsplan seit einiger Zeit verlegt hatte. Daher bin ich richtig froh, vom Bahnhof bis zum Flughafen noch ein bisschen Liegerad fahren zu dürfen. Meine Hoffnungen, mich mit ähnlich aufrechten Liegeradlern messen zu können (das Geschwindigkeitsgefälle ist dann nicht so gross) werden jäh enttäuscht: reihum nur flache Flunder, vakuumierte Sardinen und Donnerkeile.
Im 200m Sprint distanziere ich die anderen Fahrer und Fahrerinnen bereits deutlich. Meine Geschwindigkeit im 1. Lauf: 47,6 kmh! Mein Ziel wäre aber 50 kmh. Paul Rudin: „Ja, Koort, die fuffzig schaffsch im zweite Lauf spielend.“ Im 2. Lauf fahre ich dann deutlich langsamer. Nach dem 1000m Rennen habe ich mir aber fest vorgenommen, meinen Trainingsplan wieder auszugraben.
Der Sonntag lädt mit wunderschönem Wetter zum Stundenrennen ein. Bald heisst es Piste gut, macht euch bereit zum Start. Das Feld zieht sich bald einmal in die Länge, vorneweg Flunder und Co., hinten ich. Nach ca. 10 min. hole ich Luzia ein! Was für ein Gefühl! Zusammen machen wir uns auf die Verfolgungsjagd. Wir jagen ungefähr eine halbe Stunde, als wir von zwei nur wenig schneller fahrenden Radler überholt werden. Zack! Luzia und ich hängen uns ein und steigern unser Tempo beträchtlich. Während den nächsten 10 min. vergesse ich beinahe, dass die beiden bereits eine Runde mehr gefahren sind... Was aber danach passiert, verschlägt mir wortwörtlich den Atem. Die zwei Radler wechseln einige Worte, nicken sich zu und lassen uns stehen! So nach dem Motto: Genug der Entwicklungshilfe. Wir sind ja schliesslich hier, um Rennen zu fahren. Die beiden Zugpferde sind aber dafür verantwortlich, dass ich es schaffe, meinen Stundenschnitt über 34 kmh zu halten. Vielen Dank an Heinz und Dominik.
Das Kriterium zeigt mir dann wieder einmal auf, was ich als Neuling noch alles lernen darf. Wo einige darüber diskutieren, ob sie noch ein zweites Paar Socken als Knöchelschutz anziehen sollen, stecken meine Füsse gänzlich unbesockt in den Schuhen. Zudem ziehe ich mir in der Aufregung für den 1. Lauf nicht einmal Handschuhe an! Ich schaffe aber beide Läufe ohne ungewollten Bodenkontakt. Dies im Gegensatz zu Marc, einem welschen Kollegen. Seine Radlerhose wurde im Gesässbereich arg strapaziert und lässt Blicke frei, die normalerweise eher von Beldona, Triumph und Use gewährt werden. Früher hiess es aber immer, ein rotbackiger Bube, sei ein gesunder Bube.
Rückblickend kann ich nur sagen, dass dieses Rennwochenende grossen Spass gemacht hat. Ranglisten hin oder her, das Mitmachen stand für mich im Vordergrund. Ich kann nur andere „Gelegenheits-LiegeradfahrerInnen“ dazu ermuntern an einem Rennen mitzumachen. Findet ein Interlaken.03 statt, so bin ich bestimmt wieder dabei. Vielen Dank, all denen, die dieses Rennen organisiert haben.
Kurt Meister
Rangliste 200m-Sprint (fliegend)
xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"
xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
Rang | Kat | Name | Vorname | HPV | Sex | Zeit 1.Lauf |
Gesch. 1.Lauf |
Zeit 2.Lauf |
Gesch. 2.Lauf |
Best-zeit | max. Gesch. |
Punkte SFBRS |
1 | TUV | Birkenstock | Jürg | Birk Comet | m | 10.65 | x:num="67.605633802816897" x:fmla="=720/G2">67.61 | x:fmla="=MIN(G2,I2)">10.65 | x:num="67.605633802816897" x:fmla="=720/K2">67.61 | 200 | ||
2 | TUV | Henry | Charles | Birk Comet | m | 10.85 | x:num="66.359447004608299" x:fmla="=720/G3">66.36 | x:fmla="=MIN(G3,I3)">10.85 | x:num="66.359447004608299" x:fmla="=720/K3">66.36 | 180 | ||
3 | TUV | Tauss | Marc | Birk Comet | m | 12.06 | x:num="59.701492537313428" x:fmla="=720/G4">59.70 | 11.22 | x:num="64.171122994652407" x:fmla="=720/I4">64.17 | x:fmla="=MIN(G4,I4)">11.22 | x:num="64.171122994652407" x:fmla="=720/K4">64.17 | 170 |
4 | TUV | Berger | Walter | Merlin | m | 12.83 | x:num="56.118472330475448" x:fmla="=720/G5">56.12 | 12.43 | x:num="57.92437650844731" x:fmla="=720/I5">57.92 | x:fmla="=MIN(G5,I5)">12.43 | x:num="57.92437650844731" x:fmla="=720/K5">57.92 | 165 |
5 | TUV | Berger | Nicole | Merlin | w | 13.84 | x:num="52.02312138728324" x:fmla="=720/G6">52.02 | 12.93 | x:num="55.684454756380511" x:fmla="=720/I6">55.68 | x:fmla="=MIN(G6,I6)">12.93 | x:num="55.684454756380511" x:fmla="=720/K6">55.68 | 160 |
6 | TUV | Bühler | Rosmarie | Birk Comet | w | 13.05 | x:num="55.172413793103445" x:fmla="=720/G7">55.17 | 13.26 | x:num="54.298642533936651" x:fmla="=720/I7">54.30 | x:fmla="=MIN(G7,I7)">13.05 | x:num="55.172413793103445" x:fmla="=720/K7">55.17 | 155 |
7 | TUV | Leitsoni | Viktor | Eigenbau | m | 13.22 | x:num="54.462934947049924" x:fmla="=720/G8">54.46 | 13.24 | x:num="54.380664652567972" x:fmla="=720/I8">54.38 | x:fmla="=MIN(G8,I8)">13.22 | x:num="54.462934947049924" x:fmla="=720/K8">54.46 | 150 |
8 | TUV | Schütz | Dominik | Aeroproject | m | 13.94 | x:num="51.649928263988521" x:fmla="=720/G9">51.65 | 13.78 | x:num="52.249637155297535" x:fmla="=720/I9">52.25 | x:fmla="=MIN(G9,I9)">13.78 | x:num="52.249637155297535" x:fmla="=720/K9">52.25 | 146 |
9 | TUV | Niederberger | Luzia | Nöll | w | 16.49 | x:num="43.662825955124319" x:fmla="=720/G10">43.66 | 14.22 | x:num="50.632911392405063" x:fmla="=720/I10">50.63 | x:fmla="=MIN(G10,I10)">14.22 | x:num="50.632911392405063" x:fmla="=720/K10">50.63 | 142 |
10 | TUV | Alder | Heinz | Ch. Hurricane | m | 15.44 | x:num="46.632124352331608" x:fmla="=720/G11">46.63 | 14.47 | x:num="49.758120248790597" x:fmla="=720/I11">49.76 | x:fmla="=MIN(G11,I11)">14.47 | x:num="49.758120248790597" x:fmla="=720/K11">49.76 | 138 |
11 | TUV | Meister | Kurt | Eigenbau | m | 15.18 | x:fmla="=720/G12">47.43 | 16.17 | x:fmla="=720/I12">44.53 | 15.18 | x:fmla="=720/K12">47.43 | 134 |
1 | VV | Birkenstock | Jürg | Birk Fischli | m | 8.42 | x:fmla="=720/G14">85.51 | 8.42 | x:fmla="=720/K14">85.51 | 200 | ||
2 | VV | Bollina | Sandro | Lightning X-2 | M | 11.43 | x:num="62.99212598425197" x:fmla="=720/G15">62.99 | 9.51 | x:fmla="=MIN(G15,I15)">9.51 | x:num="75.709779179810724" x:fmla="=720/K15">75.71 | 180 |
Rangliste 1000m-Sprint mit stehendem Start
xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"
xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
Rang | Kat | Name | Vorname | HPV | Sex | Zeit 1.Lauf |
Gesch. 1.Lauf |
Zeit 2.Lauf |
Gesch. 2.Lauf |
Best- zeit |
Punkte SFBRS |
1 | TUV | Henry | Charles | Birk Comet | m | 65.02 | x:num="55.367579206398034" x:fmla="=3600/G2">55.37 | 62.38 | x:num="57.710804745110607" x:fmla="=3600/I2">57.71 | x:fmla="=MIN(G2,I2)">62.38 | 200 |
2 | TUV | Birkenstock | Jürg | Birk Comet | m | 65.37 | x:num="55.071133547498846" x:fmla="=3600/G3">55.07 | 65.14 | x:num="55.265581823764201" x:fmla="=3600/I3">55.27 | x:fmla="=MIN(G3,I3)">65.14 | 180 |
3 | TUV | Tauss | Marc | Birk Comet | m | 68.02 | x:num="52.92561011467216" x:fmla="=3600/G4">52.93 | x:fmla="=MIN(G4,I4)">68.02 | 170 | ||
4 | TUV | Berger | Walter | Merlin | m | 72.58 | x:num="49.600440892807939" x:fmla="=3600/G5">49.60 | x:fmla="=MIN(G5,I5)">72.58 | 165 | ||
5 | TUV | Bühler | Rosmarie | Birk Comet | w | 75.15 | x:num="47.904191616766461" x:fmla="=3600/G6">47.90 | x:fmla="=MIN(G6,I6)">75.15 | 160 | ||
6 | TUV | Schütz | Dominik | Aeroproject | m | 76.52 | x:num="47.046523784631468" x:fmla="=3600/G7">47.05 | 76.88 | x:num="46.826222684703438" x:fmla="=3600/I7">46.83 | x:fmla="=MIN(G7,I7)">76.52 | 155 |
7 | TUV | Berger | Nicole | Merlin | m | 78.39 | x:num="45.924225028702644" x:fmla="=3600/G8">45.92 | x:fmla="=MIN(G8,I8)">78.39 | 150 | ||
8 | TUV | Leitsoni | Viktor | Eigenbau | m | 79.58 | x:num="45.237496858507164" x:fmla="=3600/G9">45.24 | 78.49 | x:num="45.86571537775513" x:fmla="=3600/I9">45.87 | x:fmla="=MIN(G9,I9)">78.49 | 146 |
9 | TUV | Alder | Heinz | Ch. Hurricane | m | 80.73 | x:num="44.593088071348937" x:fmla="=3600/G10">44.59 | x:fmla="=MIN(G10,I10)">80.73 | 142 | ||
10 | TUV | Meister | Kurt | Eigenbau | m | 83.35 | x:num="43.191361727654474" x:fmla="=3600/G11">43.19 | 84.84 | x:num="42.432814710042429" x:fmla="=3600/I11">42.43 | x:fmla="=MIN(G11,I11)">83.35 | 138 |
11 | TUV | Niederberger | Luzia | Nöll | w | 89.30 | x:num="40.313549832026879" x:fmla="=3600/G12">40.31 | 87.39 | x:num="41.194644696189492" x:fmla="=3600/I12">41.19 | x:fmla="=MIN(G12,I12)">87.39 | 134 |
Rangliste 1-Stunden Rennen
xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"
xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
Rang | Kat | Name | Vorname | HPV | Sex | Zeit [min] |
Runden | Gesch. | Punkte SFBRS |
1 | open | Bollina | Sandro | Lightning X-2 | m | 60 | 21 | 200 | |
2 | open | Birkenstock | Jürg | Birk Comet | m | 60 | 20 | 180 | |
3 | open | Henry | Charles | Birk Comet | m | 60 | 20 | 170 | |
4 | open | Berger | Walter | Merlin | m | 60 | 20 | 165 | |
5 | open | Döhrbeck | Michael | Lightning F-40 | m | 60 | 20 | 160 | |
6 | open | Bühler | Rosmarie | Birk Comet | w | 60 | 20 | 155 | |
7 | open | Tauss | Marc | M5 Lowracer | m | 60 | 20 | 150 | |
8 | open | von Ballmoos | Edgar | Birk Comet | m | 60 | 18 | 146 | |
9 | open | Leitsoni | Viktor | Eigenbau | m | 60 | 18 | 142 | |
10 | open | Berger | Nicole | Merlin | w | 60 | 17 | 138 | |
11 | open | Schütz | Dominik | Aeroproject | m | 60 | 17 | 134 | |
12 | open | Alder | Heinz | Ch. Hurricane | m | 60 | 17 | 130 | |
13 | open | Meister | Kurt | Eigenbau | m | 60 | 16 | 127 | |
14 | open | Niederberger | Luzia | Nöll | w | 60 | 16 | 124 | |
Rangliste Kriteriumrennen
xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"
xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
Rang | Kat. | Name | Vorname | HPV | Sex | Punkte SFBRS |
1 | open | Birkenstock | Jürg | Birk Comet | m | 200 |
2 | open | Henry | Charles | Birk Comet | m | 180 |
3 | open | Berger | Walter | Merlin | m | 170 |
4 | open | Bollina | Sandro | Lightning X-2 | m | 165 |
5 | open | Bühler | Rosmarie | Birk Comet | f | 160 |
6 | open | Tauss | Marc | M5 Lowracer | m | 155 |
7 | open | von Ballmoos | Edgar | Birk Comet | m | 150 |
8 | open | Döhrbeck | Michael | Lightning F-40 | m | 146 |
9 | open | Alder | Heinz | Ch. Hurricane | m | 142 |
10 | open | Leitsoni | Viktor | Eigenbau | m | 138 |
11 | open | Berger | Nicole | Merlin | f | 134 |
12 | open | Meister | Kurt | Eigenbau | m | 130 |
13 | open | Niederberger | Luzia | Nöll | f | 127 |