Futurebike Rennwochenende: Interlaken, 30./31. Juli 2005
Rennberichte
Bericht von Luzia Niederberger
Interlaken 2005 - Version de Fred Ducommun
Interlaken 2005 - Version Originale et in English par Marc Lessourd
200-Meter-Sprint
Rang | Kat | Name | Vorname | HPV | Sex | Zeit 1.Lauf |
Gesch. 1.Lauf |
Zeit 2.Lauf |
Gesch. 2.Lauf |
Best-zeit | max. Gesch. |
Punkte SFBRS |
1 | TUV | Birkenstock | Jürg | Birk Comet | m | 10.20 | 70.59 | o | ##### | 10.20 | 70.59 | 200 |
2 | TUV | Henry | Charles | Birk Comet | m | 10.77 | 66.85 | o | ##### | 10.77 | 66.85 | 180 |
3 | TUV | Berger | Walter | Merlin | m | 11.62 | 61.96 | 11.26 | 63.94 | 11.26 | 63.94 | 170 |
4 | TUV | Nef | Simon | Birk Comet | m | 11.45 | 62.88 | 12.14 | 59.31 | 11.45 | 62.88 | 165 |
5 | TUV | Leitsoni | Viktor | Nöll SL-5 | m | 11.98 | 60.10 | 11.82 | 60.91 | 11.82 | 60.91 | 160 |
6 | TUV | Ducommun | Frédéric | M5 low racer | m | 12.37 | 58.21 | 12.07 | 59.65 | 12.07 | 59.65 | 155 |
7 | TUV | Wolf | Florian | FOS-Velo | m | 12.20 | 59.02 | 12.17 | 59.16 | 12.17 | 59.16 | 150 |
8 | TUV | Troost | Arleen | Velokraft VKII | m | 12.46 | 57.78 | 12.30 | 58.54 | 12.30 | 58.54 | 146 |
9 | TUV | Mayer | Stefan | Nöll SL-5 | m | 12.70 | 56.69 | 12.43 | 57.92 | 12.43 | 57.92 | 142 |
10 | TUV | Henon | Jean Pierre | M5 c. low racer | m | 12.81 | 56.21 | 12.52 | 57.51 | 12.52 | 57.51 | 138 |
22 | TUV | Dechenne | Laurent | m | 12.71 | 56.65 | 12.86 | 55.99 | 12.71 | 56.65 | 134 | |
12 | TUV | Alder | Heinz | Merlin | m | 13.29 | 54.18 | 12.86 | 55.99 | 12.86 | 55.99 | 130 |
13 | TUV | Perfetti | Jean-Claude | M5 low racer | m | 12.87 | 55.94 | o | ##### | 12.87 | 55.94 | 127 |
14 | TUV | Lesourd | Marc | Cobrabike | m | 12.89 | 55.86 | 13.04 | 55.21 | 12.89 | 55.86 | 124 |
15 | TUV | Jaschinski | Frank | Eigenbau | m | 13.64 | 52.79 | 13.05 | 55.17 | 13.05 | 55.17 | 121 |
16 | TUV | Morin | Pierre | M5 low racer | m | 13.16 | 54.71 | o | ##### | 13.16 | 54.71 | 118 |
17 | TUV | Berger | Nicole | Merlin | f | 13.17 | 54.67 | 13.68 | 52.63 | 13.17 | 54.67 | 115 |
18 | TUV | Bühler | Rosmarie | Birk Comet | f | 13.27 | 54.26 | 13.35 | 53.93 | 13.27 | 54.26 | 112 |
19 | TUV | von Ballmoos | Edgar | Birk Comet | m | 13.45 | 53.53 | 15.25 | 47.21 | 13.45 | 53.53 | 109 |
20 | TUV | Niederberger | Luzia | Nöll SL-5 | f | 16.04 | 44.89 | 15.55 | 46.30 | 15.55 | 46.30 | 106 |
21 | TUV | Piperisa | Alessandro | FOS-Velo | m | 16.02 | 44.94 | 16.82 | 42.81 | 16.02 | 44.94 | 103 |
22 | TUV | Kloos | Evelyne | M5 Shock-Proof | f | 16.11 | 44.69 | o | ##### | 16.11 | 44.69 | 100 |
23 | TUV | Innocenzi | Liliane | Cycle Genius | f | 21.38 | 33.68 | 19.80 | 36.36 | 19.80 | 36.36 | 97 |
1 | VV | Kloos | Gerard | Quest | m | 11.57 | 62.23 | 11.70 | 61.54 | 11.57 | 62.23 | 200 |
2 | VV | Bollina | Sandro | Lightning F-50 | m | 12.19 | 59.06 | 12.03 | 59.85 | 12.03 | 59.85 | 180 |
3 | TD | Kislat | Rolf | Tandem | m | 12.59 | 57.19 | 12.98 | 55.47 | 12.59 | 57.19 | 170 |
3 | TD | Cordes | Gregor | Tandem | m | 12.59 | 57.19 | 12.98 | 55.47 | 12.59 | 57.19 | 170 |
1000-Meter-Sprint
Rang | Kat | Name | Vorname | HPV | Sex | Zeit 1.Lauf |
km/h 1.Lauf |
Zeit 2.Lauf |
km/h 2.Lauf |
Best- zeit |
Punkte SFBRS |
1 | TUV | Henry | Charles | Birk Comet | m | 63.95 | 56.29 | o | ##### | 63.95 | 200 |
2 | TUV | Birkenstock | Jürg | Birk Comet | m | 66.03 | 54.52 | 66.00 | 54.55 | 66.00 | 180 |
3 | TUV | Berger | Walter | Merlin | m | 70.22 | 51.27 | o | ##### | 70.22 | 170 |
4 | TUV | Nef | Simon | Birk Comet | m | 71.13 | 50.61 | o | ##### | 71.13 | 165 |
4 | TUV | Wolf | Florian | FOS-Velo | m | 73.59 | 48.92 | 77.89 | 46.22 | 73.59 | 155 |
6 | TUV | Leitsoni | Viktor | Nöll SL-5 | m | 76.12 | 47.29 | o | ##### | 76.12 | 150 |
7 | TUV | Ducommun | Frédéric | M5 low racer | m | 76.21 | 47.24 | o | ##### | 76.21 | 146 |
8 | TUV | Perfetti | Jean-Claude | M5 low racer | m | 79.36 | 45.36 | o | ##### | 79.36 | 142 |
9 | TUV | Henon | Jean Pierre | M5 c. low racer | m | 80.50 | 44.72 | o | ##### | 80.50 | 138 |
10 | TUV | Mayer | Stefan | Nöll SL-5 | m | 80.75 | 44.58 | o | ##### | 80.75 | 134 |
11 | TUV | Troost | Arleen | Velokraft VKII | m | 80.98 | 44.46 | 84.29 | 42.71 | 80.98 | 130 |
12 | TUV | Bühler | Rosmarie | Birk Comet | f | 81.65 | 44.09 | 81.11 | 44.38 | 81.11 | 127 |
13 | TUV | Berger | Nicole | Merlin | f | 81.65 | 44.09 | o | ##### | 81.65 | 124 |
14 | TUV | Jaschinski | Frank | Eigenbau | m | 82.19 | 43.80 | 85.64 | 42.04 | 82.19 | 121 |
15 | TUV | Dechenne | Laurent | ? | m | 82.52 | 43.63 | o | ##### | 82.52 | 118 |
16 | TUV | von Ballmoos | Edgar | Birk Comet | m | 82.85 | 43.45 | o | ##### | 82.85 | 115 |
17 | TUV | Lesourd | Marc | Cobrabike | m | 82.86 | 43.45 | 83.01 | 43.37 | 82.86 | 112 |
18 | TUV | Morin | Pierre | M5 low racer | m | 84.17 | 42.77 | o | ##### | 84.17 | 109 |
19 | TUV | Alder | Heinz | Merlin | m | 86.83 | 41.46 | o | ##### | 86.83 | 106 |
20 | TUV | Traber | Thomas | Dalli Shark | m | 87.83 | 40.99 | o | ##### | 87.83 | 103 |
21 | TUV | Piperisa | Alessandro | FOS-Velo | m | 103.86 | 34.66 | 91.71 | 39.25 | 91.71 | 100 |
22 | TUV | Niederberger | Luzia | Nöll SL-5 | f | 95.68 | 37.63 | o | ##### | 95.68 | 97 |
23 | TUV | Kloos | Evelyne | M5 Shock-Proof | f | 101.22 | 35.57 | o | ##### | 101.22 | 94 |
24 | TUV | Gay | Nadine | M5 city racer | f | 121.53 | 29.62 | o | ##### | 121.53 | 91 |
25 | TUV | Innocenzi | Liliane | Cycle Genius | f | 131.54 | 27.37 | o | ##### | 131.54 | 88 |
1 | VV | Kloos | Gerard | Quest | m | 71.84 | 50.11 | o | ##### | 71.84 | 200 |
2 | VV | Bollina | Sandro | Lightning F-50 | m | 72.17 | 49.88 | o | ##### | 72.17 | 180 |
3 | VV | Kislat | Rolf | Tandem | m | 79.27 | 45.41 | 78.83 | 45.67 | 78.83 | 170 |
3 | VV | Cordes | Gregor | Tandem | m | 79.27 | 45.41 | 78.83 | 45.67 | 78.83 | 170 |
1-Stunden-Rennen
Rang | Kat | Name | Vorname | HPV | Sex | Zeit min |
Runden | v km/h |
Punkte SFBRS |
1 | open | Birkenstock | Jürg | Birk Comet | m | 60 | 23 | 200 | |
2 | open | Henry | Charles | Birk Comet | m | 60 | 23 | 180 | |
3 | open | Schott | Thomas | Razz Fazz | m | 60 | 23 | 170 | |
4 | open | Berger | Walter | Merlin | m | 60 | 23 | 165 | |
5 | open | Leitsoni | Viktor | Nöll SL-5 | m | 60 | 22 | 160 | |
5 | open | Nef | Simon | Birk Comet | m | 60 | 22 | 155 | |
7 | open | Bollina | Sandro | Lightning F-50 | m | 60 | 22 | 150 | |
8 | open | Lesourd | Marc | Cobrabike | m | 60 | 22 | 146 | |
9 | open | Troost | Arleen | Velokraft VKII | m | 60 | 21 | 142 | |
10 | open | Ducommun | Frédéric | M5 low racer | m | 60 | 21 | 138 | |
11 | open | Traber | Thomas | Dalli Shark | m | 60 | 21 | 134 | |
12 | open | Wolf | Florian | FOS-Velo | m | 60 | 21 | 130 | |
13 | open | Kloos | Gerard | Quest | m | 60 | 21 | 127 | |
14 | open | Bühler | Rosmarie | Birk Comet | f | 60 | 21 | 124 | |
15 | open | von Ballmoos | Edgar | Birk Comet | m | 60 | 21 | 121 | |
16 | open | Attimis | Marc | M5 tit.city r. | m | 60 | 20 | 118 | |
17 | open | Morin | Pierre | M5 low racer | m | 60 | 20 | 115 | |
18 | open | Burgherr | Vinzenz | Birk | m | 60 | 20 | 112 | |
19 | open | Dechenne | Laurent | ? | m | 60 | 20 | 109 | |
20 | open | Perfetti | Jean-Claude | M5 low racer | m | 60 | 20 | 106 | |
21 | open | Alder | Heinz | Merlin | m | 60 | 20 | 103 | |
22 | open | Cordes | Gregor | Tandem | m | 60 | 20 | 100 | |
23 | open | Kislat | Rolf | Tandem | m | 60 | 20 | 100 | |
24 | open | Henon | Jean Pierre | M5 c. low racer | m | 60 | 20 | 97 | |
25 | open | Berger | Nicole | Merlin | f | 60 | 20 | 94 | |
26 | open | Mayer | Stefan | Nöll SL-5 | m | 60 | 19 | 91 | |
27 | open | Jaschinski | Frank | Eigenbau | m | 60 | 19 | 88 | |
28 | open | Niederberger | Luzia | Nöll SL-5 | f | 60 | 17 | 85 | |
29 | open | Kloos | Evelyne | M5 Shock-Proof | f | 60 | 16 | 82 | |
30 | open | Eggli | Karin | Nöll SL-5 | f | 60 | 16 | 79 | |
31 | open | Piperisa | Alessandro | Peregrin | m | 60 | 16 | 76 | |
32 | open | Innocenzi | Liliane | Cycle Genius | f | 60 | 14 | 73 | |
33 | open | Caspary | Claus | ? | m | 60 | dnf | ||
34 | open | Ahrens | Denis | Razz Fazz | m | 60 | dnf |
Kriterium
Rang | Kat. | Name | Vorname | HPV | Sex | Punkte SFBRS |
1 | open | Bolina | Sandro | Lightning F-50 | m | 200 |
2 | open | Birkenstock | Jürg | Birk Comet | m | 180 |
3 | open | Henry | Charles | Birk Comet | m | 170 |
4 | open | Nef | Simon | Birk Comet | m | 165 |
5 | open | Berger | Walter | Merlin | m | 160 |
6 | open | Perfetti | Jean-Claude | M5 low racer | m | 155 |
7 | open | Attimis | Marc | M5 tit.city r. | m | 150 |
8 | open | Troost | Arleen | Velokraft VKII | m | 146 |
9 | open | von Ballmoos | Edgar | Birk Comet | m | 142 |
10 | open | Dechenne | Laurent | ? | m | 138 |
1 | open | Bühler | Rosmarie | Birk Comet | f | 200 |
2 | open | Kloos | Evelyn | M5 Shock-Proof | f | 180 |
3 | open | Niederberger | Luzia | Nöll SL-5 | f | 170 |
4 | open | Berger | Nicole | Merlin | f | 165 |
5 | open | Gay | Nadine | M5 city racer | f | 160 |
6 | open | Eggli | Karin | Nöll SL-5 | f | 155 |
7 | open | Innocenzi | Liliane | Cycle Genius | f | 150 |