Schlussrangliste Swiss Future Bike Race Series 2005
Rangliste Frauen
| Rang | Kat. | Name | Vorname | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 | L 7 | L8 | Str. | Total* | Lizenz 2005 |
| 1 | w | Bühler | Rosmarie | 146 | 155 | 150 | 112 | 130 | 124 | 200 | 160 | -236 | 941 | x |
| 2 | w | Niederberger | Luzia | 121 | 106 | 100 | 85 | 170 | 142 | 724 | x | |||
| 3 | w | Innocenzi | Liliane | 118 | 121 | 106 | 97 | 91 | 73 | 150 | -73 | 683 | x | |
| 4 | w | Berger | Nicole | 124 | 115 | 127 | 94 | 165 | 625 | x | ||||
| 5 | w | Kloos | Evelyne | 100 | 97 | 82 | 180 | 459 | ||||||
| 6 | w | Gay | Nadine | 94 | 160 | 254 | ||||||||
| 7 | w | Eggli | Karin | 79 | 155 | 234 |
Rangliste Männer
| Rang | Kat. | Name | Vorname | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 | L 7 | L8 | Str. | Total | Lizenz 2005 |
| 1 | m | Birkenstock | Jürg | 200 | 180 | 165 | 200 | 180 | 200 | 180 | -165 | 1140 | x | |
| 2 | m | Henry | Charles | 180 | 170 | 180 | 180 | 200 | 180 | 170 | 180 | -340 | 1100 | x |
| 3 | m | Berger | Walter | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | 165 | 160 | 200 | -325 | 1040 | x |
| 4 | m | Nef | Simon | 170 | 160 | 160 | 165 | 165 | 155 | 165 | 170 | -320 | 990 | x |
| 5 | m | Leitsoni | Viktor | 138 | 142 | 160 | 155 | 160 | 165 | 920 | x | |||
| 6 | m | Bollina | Sandro | 180 | 180 | 150 | 200 | 155 | 865 | x | ||||
| 7 | m | Perfetti | Jean Claude | 142 | 130 | 138 | 127 | 146 | 106 | 155 | -106 | 838 | x | |
| 8 | m | Troost | Arleen | 130 | 124 | 118 | 146 | 134 | 142 | 146 | 138 | -242 | 836 | x |
| 9 | m | Alder | Heinz | 127 | 134 | 115 | 130 | 109 | 103 | 146 | -103 | 761 | x | |
| 10 | m | Schott | Thomas | 160 | 200 | 200 | 170 | 730 | x | |||||
| 11 | m | Kloos | Gerard | 131 | 200 | 200 | 127 | 658 | x | |||||
| 12 | m | Henon | Jean Pierre | 134 | 138 | 138 | 142 | 97 | 649 | x | ||||
| 13 | m | Von Ballmoos | Edgar | 109 | 118 | 121 | 142 | 150 | 640 | |||||
| 14 | m | Ducommun | Frederic | 142 | 155 | 150 | 138 | 585 | ||||||
| 15 | m | Lesourd | Marc | 146 | 124 | 115 | 146 | 531 | ||||||
| 16 | m | Piperissa | Alessandro | 121 | 118 | 103 | 103 | 76 | 521 | |||||
| 17 | m | Dechenne | Laurent | 134 | 121 | 109 | 138 | 502 | ||||||
| 18 | m | Wolf | Florian | 150 | 160 | 130 | 440 | |||||||
| 19 | m | Cordes | Gregor | 170 | 170 | 100 | 440 | |||||||
| 20 | m | Kislat | Rolf | 170 | 170 | 100 | 440 | |||||||
| 21 | m | Affolter | Jürg | 155 | 150 | 127 | 432 | |||||||
| 22 | m | Mayer | Stefan | 142 | 138 | 91 | 371 | |||||||
| 23 | m | Morin | Pierre | 118 | 112 | 115 | 345 | |||||||
| 24 | m | Jaschinski | Frank | 121 | 124 | 88 | 333 | |||||||
| 25 | m | Garcia | Jorge | 150 | 146 | 296 | x | |||||||
| 26 | m | Attimis | Marc | 118 | 150 | 268 | ||||||||
| 27 | m | Bach | Wolfram | 121 | 127 | 248 | x | |||||||
| 28 | m | Traber | Thomas | 106 | 134 | 240 | ||||||||
| 29 | m | Robert | Toni | 134 | 134 | |||||||||
| 30 | m | Tauss | Marc | 112 | 112 | |||||||||
| 31 | m | Burgherr | Vinzenz | 112 | 112 | |||||||||
| 32 | m | Bühler | Martin | 109 | 109 | |||||||||
| 33 | m | Caspary | Klaus | 0 | ||||||||||
| 34 | m | Ahrens | Denis | 0 |
Markenmeisterschaft
| Rang | Marke | Punkte |
| 1 | Birk | 6510 |
| 2 | M5 | 3774 |
| 3 | Merlin | 2848 |
| 4 | Nöll | 2392 |
| 5 | Velokraft | 1074 |
| 6 | Razz-Fazz | 730 |
| 7 | Lightning | 710 |
| 8 | FOS-Velo | 638 |
| 9 | Cycle Genius | 632 |
| 10 | Cobrabike | 528 |
| 11 | Quest | 527 |
| 12 | Dalli Shark | 488 |
| 13 | Kislat Liegetandem | 440 |
| 14 | Jaschinski | 330 |
| 15 | Leitsoni | 239 |
| 16 | Kingcycle | 155 |
| 17 | Baron | 134 |
| 18 | Optima | 121 |
| 19 | Trike | 112 |
| 20 | Fateba | 109 |
| 21 | Peregrin | 76 |
| unbekannt | 630 |
einzelne Läufe
| Lauf | Rennen | Datum | ||||||||||||
| L1 | Oerlikon, 1km-Sprint | 30.4.2005 | ||||||||||||
| L2 | Oerlikon, 1h-Rennen | 30.4.2005 | ||||||||||||
| L3 | Classique Genevoise | 19.6.2005 | ||||||||||||
| L4 | Interlaken, 200m-Sprint | 29.7.2005 | ||||||||||||
| L5 | Interlaken, 1km-Sprint | 29.7.2005 | ||||||||||||
| L6 | Interlaken, Rundstreckenrennen | 30.7.2005 | ||||||||||||
| L7 | Interlaken, Kriterium | 30.7.2005 | ||||||||||||
| L8 | Zeitfahren VC Sursee | 11.9.2005 | ||||||||||||
| Str. | Streichresultate (insgesamt 2) | |||||||||||||
| Total* | Total aller Rangpunkte abzüglich 2 Streichresultate | |||||||||||||
